Subpage under development, new version coming soon!
?
Allgemeine Information:
Land: | República Dominicana |
---|---|
Saison: | 63 |
Spieltag: | 14 |
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | Estrellas del Licey | 14 | 9 | 4 | 1 | 19-11 | 31 |
2. | Pejes Primorosos | 14 | 8 | 3 | 3 | 20-11 | 27 |
3. | Tigres Retumbantes | 14 | 8 | 2 | 4 | 19-16 | 26 |
4. | Estrellas Norteños | 14 | 7 | 3 | 4 | 25-9 | 24 |
5. | Bohemios Electricos | 14 | 6 | 4 | 4 | 15-14 | 22 |
6. | Estrellas Electricos | 14 | 5 | 5 | 4 | 18-17 | 20 |
7. | Cerveceros Caballeros | 14 | 5 | 4 | 5 | 15-14 | 19 |
8. | Gallos Superiores | 14 | 4 | 6 | 4 | 15-11 | 18 |
9. | Rudos del Licey | 14 | 4 | 3 | 7 | 16-18 | 15 |
10. | Delfines Enchapados | 14 | 4 | 2 | 8 | 8-22 | 14 |
11. | Aguilas Superiores | 14 | 2 | 3 | 9 | 11-24 | 9 |
12. | Batateros Norteños | 14 | 1 | 3 | 10 | 6-20 | 6 |
Vorherige Runde:
Nächste Runde:
Elf des Spieltags:
Ereignisse
Keine Ereignisse